<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>学太郎 ☆薩摩川内市　小・中・高　個別指導塾☆</title>
	<atom:link href="http://gakutarou.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gakutarou.com</link>
	<description>個別指導で勉強の悩みをずばり解決！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>神村学園塾対象説明会</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/438</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[本日は神村学園で塾対象の説明会がありましたので 参加しました。 看護科と保育科がすごい人気のようです。 保育科も5年になるそうです。 駅が出来てから、鹿児島市内からの生徒が増えたそうです。 追い風ですね。 課題は文理科の受験者数という説明でした。 ここはもう少し実績がほしいところかもしれません。 推薦基準は昨年と同じでした。 看護科と保育科希望の人は、注意したほうがよさそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
本日は神村学園で塾対象の説明会がありましたので<br />
<br />
参加しました。<br />
<br />
看護科と保育科がすごい人気のようです。<br />
<br />
保育科も5年になるそうです。<br />
<br />
駅が出来てから、鹿児島市内からの生徒が増えたそうです。<br />
<br />
追い風ですね。<br />
<br />
課題は文理科の受験者数という説明でした。<br />
<br />
ここはもう少し実績がほしいところかもしれません。<br />
<br />
推薦基準は昨年と同じでした。<br />
<br />
看護科と保育科希望の人は、注意したほうがよさそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>連休期間について</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/424</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/424#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[連休期間につきましては 5月3日（木）～6日（日）が休みとなります。 電話は塾長の携帯電話に転送していますので 御用の方はご連絡ください。 メールでのお問い合せもお待ちしています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
連休期間につきましては<br />
<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>5月3日（木）～6日（日）が休み</strong></span>となります。<br />
<br />
電話は塾長の携帯電話に転送していますので<br />
<br />
御用の方はご連絡ください。<br />
<br />
メールでのお問い合せもお待ちしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中１ギャップ</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/415</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/415#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[小学生が中学生になって感じるものに中１ギャップと言われています。 少なからず、それについていけない子たちがいます。 小学校と中学校ではいろいろな面で大きな差があります。 定期テストの順位付け、細かい校則、部活動の上下関係、授業スピードの違い、 その他小学校と比較して自主性が必要なことなどです。 不登校になりやすい最初の期間とも言えます。 お子様の様子をそれとなく見守りながら、もし様子に？？という部分があれば ゆっくり話をする時間をとってみることもこの時期には必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
小学生が中学生になって感じるものに中１ギャップと言われています。<br />
少なからず、それについていけない子たちがいます。<br />
<br />
小学校と中学校ではいろいろな面で大きな差があります。<br />
定期テストの順位付け、細かい校則、部活動の上下関係、授業スピードの違い、<br />
その他小学校と比較して自主性が必要なことなどです。<br />
<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/h-E-qa9MVZY?rel=0" frameborder="0" width="514" height="283"></iframe><br />
<br />
不登校になりやすい最初の期間とも言えます。<br />
お子様の様子をそれとなく見守りながら、もし様子に？？という部分があれば<br />
ゆっくり話をする時間をとってみることもこの時期には必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比を考える</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/413</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/413#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 01:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[数学（算数）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[当塾のホームページを訪れる方の 検索ワードをチェックしていると 『比』で検索する人がものすごく多いことがわかります。 『比』で悩んでいる人が多いということですね。 確かに分かりにくいようです。 分数と比は同じものなのですが、 両方ともわけがわからないで、困っている生徒によく出会います。 原因は分かっているのです。 算数の意味を考えないで、ただ計算問題をパターンで覚えてきた生徒がそうなります。 分数や比は意味を理解することが、死ぬほど大事です。 小学生の間の算数学習は実は奥が深いのです。 プリントやって終わりみたいな勉強法は、あとで困りますよ。 時間をかけてもいいのでじっくり考えながらマスターしていきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
当塾のホームページを訪れる方の<br />
<br />
検索ワードをチェックしていると<br />
<br />
『比』で検索する人がものすごく多いことがわかります。<br />
<br />
『比』で悩んでいる人が多いということですね。<br />
<br />
確かに分かりにくいようです。<br />
<br />
分数と比は同じものなのですが、<br />
<br />
両方ともわけがわからないで、困っている生徒によく出会います。<br />
<br />
原因は分かっているのです。<br />
<br />
算数の意味を考えないで、ただ計算問題をパターンで覚えてきた生徒がそうなります。<br />
<br />
分数や比は意味を理解することが、死ぬほど大事です。<br />
<br />
小学生の間の算数学習は実は奥が深いのです。<br />
<br />
プリントやって終わりみたいな勉強法は、あとで困りますよ。<br />
<br />
時間をかけてもいいのでじっくり考えながらマスターしていきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微分・積分で人生を語る</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/410</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[微分と積分 立体を微分したら面になり、面を微分したら線になり、 線を微分したら点になる。 だから逆も言えます。 点を積分したら線になり、線を積分したら面になり面を積分したら立体になります。 面白いですね。 よくこんなこと考えました。 この考え方を使えば、球の体積の公式（4πｒ^3/3)が円の面積の公式から、一瞬で出てきます。 （＾3は３乗を意味します。） 微分・積分恐るべし。 この考え方は、ある瞬間の状態から計算によって全体を理解しようとするものです。 一瞬一瞬の努力の積み重ねが、結果になるということです。 微分積分はまさに人生の縮図です。（笑） 数学の勉強ってけっこう深くて面白いです。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
微分と積分<br />
<br />
立体を微分したら面になり、面を微分したら線になり、<br />
<br />
線を微分したら点になる。<br />
<br />
だから逆も言えます。<br />
<br />
点を積分したら線になり、線を積分したら面になり面を積分したら立体になります。<br />
<br />
面白いですね。<br />
<br />
よくこんなこと考えました。<br />
<br />
この考え方を使えば、球の体積の公式（4πｒ^3/3)が円の面積の公式から、一瞬で出てきます。<br />
<br />
（＾3は３乗を意味します。）<br />
<br />
微分・積分恐るべし。<br />
<br />
この考え方は、ある瞬間の状態から計算によって全体を理解しようとするものです。<br />
<br />
一瞬一瞬の努力の積み重ねが、結果になるということです。<br />
<br />
微分積分はまさに人生の縮図です。（笑）<br />
<br />
数学の勉強ってけっこう深くて面白いです。<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学習能力分類を考える</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/408</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/408#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[学習の基本は聞いて、読んで、書いて、話して、計算して、覚えて、考えることです。 これは関連性はありますが、基本的には別々の能力です。 どれかが苦手だと、学習がうまくいきません。 その結果、勉強が嫌になりやすいのです。 得意な教科？嫌いな教科？なんていい方をよくしますよね。 これは本当は、教科別ではなくて上に書いた分類で確認するほうがいいのです。 教科別にその比重が異なっているので、苦手な能力を要求することが多い教科が 難しく感じてしまい、嫌になるのですね。 計算はものすごく得意だけれど、文章問題が全然できないなんてことは良くあります。 反対に文章問題の式は作れるのですが、計算ミスばかりしている生徒もいます。 したがって生徒別にこのあたりの特徴をよく理解することも必要なわけです。 課題は多いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
学習の基本は聞いて、読んで、書いて、話して、計算して、覚えて、考えることです。<br />
<br />
これは関連性はありますが、基本的には別々の能力です。<br />
<br />
どれかが苦手だと、学習がうまくいきません。<br />
<br />
その結果、勉強が嫌になりやすいのです。<br />
<br />
得意な教科？嫌いな教科？なんていい方をよくしますよね。<br />
<br />
これは本当は、教科別ではなくて上に書いた分類で確認するほうがいいのです。<br />
<br />
教科別にその比重が異なっているので、苦手な能力を要求することが多い教科が<br />
<br />
難しく感じてしまい、嫌になるのですね。<br />
<br />
計算はものすごく得意だけれど、文章問題が全然できないなんてことは良くあります。<br />
<br />
反対に文章問題の式は作れるのですが、計算ミスばかりしている生徒もいます。<br />
<br />
したがって生徒別にこのあたりの特徴をよく理解することも必要なわけです。<br />
<br />
課題は多いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分数嫌いですか？</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/401</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/401#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[数学（算数）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[小学生、中学生、高校生にも共通して 分数嫌いな人多いですね。 分数見た瞬間に拒絶反応！！ 「もう、わからん。私には無理」 こんな感じで先に進みません。 なぜだろう？ 通分、約分というなんだかとても難しそうなものをしないといけないから？ 割り算も出てくるから？ 困りました。 『分数嫌い病』になるとなかなか直りません。 心のバリアが問題です。 これも一つ一つ解決していくしかありません。 絵で書いてみるのもいいですね。 実際に書いてもらうのです。 りんごとか、スイカの絵です。 大きめに書いたら、それをハサミで切って分数の意味を考えてもらいます。 意味がわからなくて、分数の計算だけしている子も多いからです。 計算よりも意味を理解することが、もっと大事なのですが それを飛ばして、単なる計算術みたいなものだけを教えても結局理解できずに ”ややこしい” となって分数嫌いな子の出来上がりです。 だからここは時間をかけて丁寧に学習しなければならないところです。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
小学生、中学生、高校生にも共通して<br />
<br />
分数嫌いな人多いですね。<br />
<br />
分数見た瞬間に拒絶反応！！<br />
<br />
「もう、わからん。私には無理」<br />
<br />
こんな感じで先に進みません。<br />
<br />
なぜだろう？<br />
<br />
通分、約分というなんだかとても難しそうなものをしないといけないから？<br />
<br />
割り算も出てくるから？<br />
<br />
困りました。<br />
<br />
『分数嫌い病』になるとなかなか直りません。<br />
<br />
心のバリアが問題です。<br />
<br />
これも一つ一つ解決していくしかありません。<br />
<br />
絵で書いてみるのもいいですね。<br />
<br />
実際に書いてもらうのです。<br />
<br />
りんごとか、スイカの絵です。<br />
<br />
大きめに書いたら、それをハサミで切って分数の意味を考えてもらいます。<br />
<br />
意味がわからなくて、分数の計算だけしている子も多いからです。<br />
<br />
計算よりも意味を理解することが、もっと大事なのですが<br />
<br />
それを飛ばして、単なる計算術みたいなものだけを教えても結局理解できずに<br />
<br />
”ややこしい”<br />
<br />
となって分数嫌いな子の出来上がりです。<br />
<br />
だからここは時間をかけて丁寧に学習しなければならないところです。<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>証明問題の正しい勉強法</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/399</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/399#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 01:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[数学（算数）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[数学の証明問題は、 じっくり問題を読んで じっくり考えて じっくり解答のストーリーを考えて 丁寧に解答を書かなければなりません。 この過程ではなるべく横から口を挟まないほうがいいのです。 生徒の進度に応じてヒントはそれぞれ出しますが、 それ以上は言わないようにしています。 証明問題は、教えられたものを覚えるだけでは習得は無理です。 自分の頭で考えて、自分の手を動かすのが絶対に必要です。 目で眺めているだけでもダメです。 自分で書くのです。 最低3回は同じ問題をやりまよう。 慣れてくれば計算問題と同じようにパターン化もできます。 しかし、その途中の過程を飛ばしてパターン化だけしようとしたら 実力は永遠につきません。 どうせやるなら、正しい努力をして結果を出しましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
数学の証明問題は、<br />
<br />
じっくり問題を読んで<br />
<br />
じっくり考えて<br />
<br />
じっくり解答のストーリーを考えて<br />
<br />
丁寧に解答を書かなければなりません。<br />
<br />
この過程ではなるべく横から口を挟まないほうがいいのです。<br />
<br />
生徒の進度に応じてヒントはそれぞれ出しますが、<br />
<br />
それ以上は言わないようにしています。<br />
<br />
証明問題は、教えられたものを覚えるだけでは習得は無理です。<br />
<br />
自分の頭で考えて、自分の手を動かすのが絶対に必要です。<br />
<br />
目で眺めているだけでもダメです。<br />
<br />
自分で書くのです。<br />
<br />
最低3回は同じ問題をやりまよう。<br />
<br />
慣れてくれば計算問題と同じようにパターン化もできます。<br />
<br />
しかし、その途中の過程を飛ばしてパターン化だけしようとしたら<br />
<br />
実力は永遠につきません。<br />
<br />
どうせやるなら、正しい努力をして結果を出しましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教えすぎは禁物</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/396</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/396#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[成績上位の生徒に対する指導は、 その生徒が自分で答えを導くことがやりやすいように、 考え方のポイントを伝えます。 教えるのではなく、伝えます。 自分でできるだけ考えてもらいます。 それで行き詰まったら、少しだけヒントを伝えます。 できるだけ、教えすぎないようにします。 自分で考え、自分で答えをだすことがとても大切だからです。 独特の解法を思いつく生徒もいます。 感心します。 「すごいね。よくこんな解き方思いついたね」 と素直に褒めてあげます。 嬉しそうにしています。 教科書にのっている解き方だけが正解ではないからです。 考え方が合っていれば正解なのです。 ある程度、基礎力があり、思考訓練をしている生徒はこの方法でどんどん伸びていきます。 こういうタイプの生徒には教えすぎは禁物です。 これも又個別指導の一つです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
成績上位の生徒に対する指導は、<br />
<br />
その生徒が自分で答えを導くことがやりやすいように、<br />
<br />
考え方のポイントを伝えます。<br />
<br />
教えるのではなく、伝えます。<br />
<br />
自分でできるだけ考えてもらいます。<br />
<br />
それで行き詰まったら、少しだけヒントを伝えます。<br />
<br />
できるだけ、教えすぎないようにします。<br />
<br />
自分で考え、自分で答えをだすことがとても大切だからです。<br />
<br />
独特の解法を思いつく生徒もいます。<br />
<br />
感心します。<br />
<br />
「すごいね。よくこんな解き方思いついたね」<br />
<br />
と素直に褒めてあげます。<br />
<br />
嬉しそうにしています。<br />
<br />
教科書にのっている解き方だけが正解ではないからです。<br />
<br />
考え方が合っていれば正解なのです。<br />
<br />
ある程度、基礎力があり、思考訓練をしている生徒はこの方法でどんどん伸びていきます。<br />
<br />
こういうタイプの生徒には教えすぎは禁物です。<br />
<br />
これも又個別指導の一つです。<br />
<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学習は不思議です。</title>
		<link>http://gakutarou.com/archives/393</link>
		<comments>http://gakutarou.com/archives/393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 02:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okada</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gakutarou.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[学習塾ですから、学習することを行います。 では学習とは何か？と考えると難しいものです。 学問的にはいろいろな説があります。 しかし、そんなことが問題ではありません。 どうすれば、学習効果が上がるのか？ これが問題なのです。 個人差が激しいです。 毎日の指導でそれを実感しています。 学校の成績と学力が必ずしも一致するものでもありません。 むしろ一致していないほうが多いかもしれません。 学力とはもともと個人差の激しいものなのです。 その内容も個人により大きく異なります。 できない原因、できるようになる原因も同じではありません。 しかし、その原因を細かく考えていけばいくつかの共通要素も出てきます。 それをまとめていけば、ある程度の法則性が見つかります。 なぜ、できないのか？ なぜ、できるのか？ その原因は？対処法は？ 一般則はあるのか？ 指導の合間に今こんなことをやっています。 資料としてまとめています。 今はまだ個人レベルの資料ですが、そのうち公開するかもしれません。（未定です。） 学習とは奥が深く、興味深いものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
学習塾ですから、学習することを行います。<br />
<br />
では学習とは何か？と考えると難しいものです。<br />
<br />
学問的にはいろいろな説があります。<br />
<br />
しかし、そんなことが問題ではありません。<br />
<br />
どうすれば、学習効果が上がるのか？<br />
<br />
これが問題なのです。<br />
<br />
個人差が激しいです。<br />
<br />
毎日の指導でそれを実感しています。<br />
<br />
学校の成績と学力が必ずしも一致するものでもありません。<br />
<br />
むしろ一致していないほうが多いかもしれません。<br />
<br />
学力とはもともと個人差の激しいものなのです。<br />
<br />
その内容も個人により大きく異なります。<br />
<br />
できない原因、できるようになる原因も同じではありません。<br />
<br />
しかし、その原因を細かく考えていけばいくつかの共通要素も出てきます。<br />
<br />
それをまとめていけば、ある程度の法則性が見つかります。<br />
<br />
なぜ、できないのか？<br />
<br />
なぜ、できるのか？<br />
<br />
その原因は？対処法は？<br />
<br />
一般則はあるのか？<br />
<br />
指導の合間に今こんなことをやっています。<br />
<br />
資料としてまとめています。<br />
<br />
今はまだ個人レベルの資料ですが、そのうち公開するかもしれません。（未定です。）<br />
<br />
学習とは奥が深く、興味深いものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gakutarou.com/archives/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

